| 
 
Embraer entreg?32 jets comerciales y 50 ejecutivos 
durante el cuarto trimestre del 2011 (4T11), cerrando el a? con 105 entregados 
para el mercado de Aviación comercial y 99 para el de Aviación ejecutiva. 
Con relaci? a las entregas futuras, uno de los 
destaques en el 2011 fue la venta de 124 jets comerciales de la familia de los 
E-Jets, lo que significa un aumento de 28% en relaci? al resultado de 2010. La 
cartera de pedidos firmes a entregar (backlog) termin?el a? en USD 15,4 
mil millones. 
  
	
		
			
			
			
		
		
			| Entregas por Segmento | 4T11 | 2011 |  
			| Aviación Comercial | 32 | 105 |  
			| ERJ 145 | 0 | 2 |  
			| EMBRAER 170  | 0 | 1 |  
			| EMBRAER 175 | 7 | 10 |  
			| EMBRAER 190  | 18 | 68 |  
			| EMBRAER 195  | 7 | 24 |  
			| Aviación Ejecutiva | 50 | 99 |  
			| Jets livianos  | 40 | 83 |  
			| Jets grandes  | 10 | 16 |  
			| TOTAL  | 82 | 204 |    
En los ?timos tres meses del 2011, Embraer concluy?
la venta de 45 E-Jets, de los cuales 33 E190 (15 para BOC Aviation, de Singapur; 
diez para el CIT Group; y seis para GECAS, ambas de los EE.UU.; todas empresas 
de leasing; y dos jets para la aerolínea Hebei Airlines, de China) y 12 E195 (11 
para Azul, de Brasil; y uno para Jetscape, de los EE.UU.). Al recibir dos E190, 
en diciembre, Hebei Airlines se convirti?en la m? nueva operadora de los 
E-Jets. 
El 31 de diciembre del 2011, la cartera de pedidos de 
Embraer para el segmento de Aviación comercial, en detalles por productos, es 
mostrada en la tabla a seguir. 
  
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| Modelo de Aeronave | Pedidos Firmes | Opciones  | Entregas | Pedidos Firmes en Cartera |  
			| Familia ERJ 145 |  
			| ERJ 135  | 108 | 0 | 108 | 0 |  
			| ERJ 140  | 74 | 0 | 74 | 0 |  
			| ERJ 145  | 708 | 0 | 708 | 0 |  
			| Total - Familia ERJ 145  | 890 | 0 | 890 | 0 |  
			| Familia EMBRAER 170/190 |  
			| EMBRAER 170  | 188 | 22 | 182 | 6 |  
			| EMBRAER 175  | 189 | 290 | 143 | 46 |  
			| EMBRAER 190  | 551 | 355 | 389 | 162 |  
			| EMBRAER 195  | 123 | 28 | 88 | 35 |  
			| Total - Familia EMBRAER 170/190   | 1051 | 695 | 802 | 249 |  
			| TOTAL  | 1941 | 695 | 1692 | 249 |    
En el segmento de la Aviación ejecutiva, Embraer 
anunció la venta de 13 jets ejecutivos Legacy 650, de la categor? large, para 
Minsheng Financial Leasing, de China, y nombr?al afamado artista y fil?tropo 
Jackie Chan para ser embajador de la marca. El m? nuevo producto de la Empresa 
? el Legacy 500, da categor? midsize ? fue presentado por primera vez e 
iniciar?en breve los ensayos en tierra. Destaque especial en el mes de 
diciembre para la inauguraci? del nuevo centro global de atenci? a clientes y 
para la entrega del primer Phenom 100, de la categor? entry level, fabricado en 
los Estado Unidos. El avión fue recibido por la Executive AirShare en la f?rica 
de Melbourne, en el Estado de la Florida. 
Embraer Defensa y Seguridad reforz?la alianza con la 
industria brasile? para el programa del jet de transporte militar y 
reabastecimiento KC-390, anunciando la selecci? de AEL Sistemas, de Porto 
Alegre ? Estado de R? Grande do Sul, para proveer tres sistemas m? a la 
aeronave. El programa de desarrollo del jet de alerta Aéreo anticipado y control 
EMB 145 AEW&C para el gobierno de India, que encomend?tres plataformas, tambi? 
avanz? con el primer vuelo de la aeronave. A fines del 2011, la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos anunció la selecci? del Super Tucano para el programa LAS 
(Apoyo Aéreo Liviano). Suministrada por medio de una asociaci? con Sierra 
Nevada Corporation, la aeronave ser?utilizada para entrenamiento avanzado en 
vuelo, reconocimiento y operaciones de apoyo Aéreo. La firma del contrato de USD 
355 millones para el suministro de 20 aeronaves, incluyendo apoyo terrestre para 
entrenamiento de pilotos, mantenimiento y otros servicios solicitados, fue 
temporalmente suspensa en el inicio del 2012 por el gobierno de los EE.UU. en 
raz? de la contestaci? del resultado de la licitaci? por parte del competidor 
no seleccionado. 
En la esfera institucional, Embraer anunció  en 
asociaci? con Boeing y la Fundaci? de Amparo a la Pesquisa del Estado de S? 
Paulo (FAPESP) planes para un programa de desarrollo de largo plazo de un 
biocombustible para la Aviación, que podrá resultar en la creaci? del primer 
centro de pesquisas de biocombustibles en Brasil. Con el objetivo de expandir su 
actuaci? para otras actividades y regiones, Embraer tambi? firmó protocolos de 
intenciones con Telebr? (apuntando crear una sociedad para el desarrollo de 
satélites para atender a las necesidades del gobierno brasile?) y con el 
Gobierno del Estado de Minas Gerais (para establecer una oficina de ingeniar? y 
desarrollo pr?imo a Belo Horizonte). A fines del a?, Embraer fue reconocida 
como una de las empresas m? innovadoras de Brasil y recibió  en el Palacio do 
Planalto, sede del Gobierno de brasile?, el Premio FINEP de Innovaci? 2011, en 
la categor? Grande Empresa. 
  
 
 
PEDIDOS FIRMES EN CARTERA 
31 de diciembre de 2011 
  
	
		
			
			
			
			
		
		
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| ERJ 135 | 108 | 108 | 0 |  
			| American 
			Eagle (EUA)  | 40 | 40 | 0 |  
			| British 
			Midland (Reino Unido)  | 3 | 3 | 0 |  
			| City 
			Airline AB (Suecia) | 2 | 2 | 0 |  
			| ExpressJet 
			(EUA)  | 30 | 30 | 0 |  
			| Flandre 
			Air (Francia)  | 3 | 3 | 0 |  
			| Jet Magic 
			(Irlanda)  | 1 | 1 | 0 |  
			| Luxair 
			(Luxemburgo) | 2 | 2 | 0 |  
			| Pan 
			Europ?nne (Francia) | 1 | 1 | 0 |  
			| Proteus 
			(Francia) | 3 | 3 | 0 |  
			| Regional 
			(Francia) | 3 | 3 | 0 |  
			| Republic 
			Airways (EUA) | 15 | 15 | 0 |  
			| South 
			Africa Airlink (Sud?rica)  | 5 | 5 | 0 |  
			|  |   |   |   |  
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| ERJ 140 | 74 | 74 | 0 |  
			| American 
			Eagle (EUA) | 59 | 59 | 0 |  
			| Republic 
			Airways (EUA) | 15 | 15 | 0 |  
			|  |   |   |   |  
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| ERJ 145 | 708 | 708 | 0 |  
			| 
			Aerolitoral (M?ico) | 5 | 5 | 0 |  
			| Air 
			Caraibes (Guadalupe) | 2 | 2 | 0 |  
			| Alitalia 
			(Italia) | 14 | 14 | 0 |  
			| American 
			Eagle (EUA) | 118 | 118 | 0 |  
			| Axon 
			(Grecia) | 3 | 3 | 0 |  
			| British 
			Midland (Reino Unido) | 9 | 9 | 0 |  
			| British 
			Regional Airlines (Reino Unido) | 23 | 23 | 0 |  
			| Brymon 
			(Reino Unido) | 7 | 7 | 0 |  
			| China 
			Southern (China) | 6 | 6 | 0 |  
			| China 
			Eastern Jiangsu (China) | 5 | 5 | 0 |  
			| China 
			Eastern Wuhan (China) | 5 | 5 | 0 |  
			| Cirrus 
			(Alemania) | 1 | 1 | 0 |  
			| ExpressJet 
			(EUA) | 245 | 245 | 0 |  
			| ERA 
			(Espa?) | 2 | 2 | 0 |  
			| Flandre 
			Air (Francia) | 5 | 5 | 0 |  
			| GECAS (PB 
			Air - Tailandia) | 2 | 2 | 0 |  
			| Hainan 
			(China) | 25 | 25 | 0 |  
			| KLM 
			(Pa?es Bajos) | 2 | 2 | 0 |  
			| LOT Polish 
			(Polonia) | 14 | 14 | 0 |  
			| Luxair 
			(Luxemburgo) | 9 | 9 | 0 |  
			| Mesa (EUA) | 36 | 36 | 0 |  
			| Nig?ia 
			(Nigeria) | 1 | 1 | 0 |  
			| Portugalia 
			(Portugal) | 8 | 8 | 0 |  
			| Proteus 
			(Francia) | 8 | 8 | 0 |  
			| Regional 
			(Francia) | 15 | 15 | 0 |  
			| Republic 
			Airways (EUA) | 60 | 60 | 0 |  
			| 
			Rheintalflug (Austria) | 3 | 3 | 0 |  
			| Rio Sul 
			(Brasil) | 16 | 16 | 0 |  
			| Satena 
			(Colombia) | 3 | 3 | 0 |  
			| Sichuan 
			(China) | 5 | 5 | 0 |  
			| Skyways 
			(Suecia) | 4 | 4 | 0 |  
			| Swiss 
			(Suiza) | 25 | 25 | 0 |  
			| Transtates 
			(EUA) | 22 | 22 | 0 |  
			|  |   |   |   |  
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| EMBRAER 
			170  | 188 | 182 | 6 |  
			| Airnorth 
			(Australia) | 1 | 0 | 1 |  
			| Alitalia 
			(Italia) | 6 | 6 | 0 |  
			| BA 
			CityFlyer (Reino Unido) | 6 | 6 | 0 |  
			| Cirrus 
			(Alemania) | 1 | 1 | 0 |  
			| ECC 
			Leasing (Irlanda) | 6 | 6 | 0 |  
			| EgyptAir 
			(Egipto) | 12 | 12 | 0 |  
			| ETA Star 
			Aviation (India) | 5 | 0 | 5 |  
			| Finnair 
			(Finlandia) | 10 | 10 | 0 |  
			| GECAS (EUA) | 9 | 9 | 0 |  
			| JAL 
			(Jap?) | 10 | 10 | 0 |  
			| Jetscape (EUA) | 1 | 1 | 0 |  
			| LOT Polish 
			(Polonia) | 6 | 6 | 0 |  
			| Petro Air 
			(Libia) | 2 | 2 | 0 |  
			| Regional 
			(Francia) | 10 | 10 | 0 |  
			| Republic 
			Airlines (EUA) | 48 | 48 | 0 |  
			| Satena 
			(Colombia) | 1 | 1 | 0 |  
			| Saudi 
			Arabian Airlines (Arabia Saudita) | 15 | 15 | 0 |  
			| Sirte Oil 
			(Libia) | 1 | 1 | 0 |  
			| South 
			Africa Airlink (Sud?rica) | 0 | 0 | 0 |  
			| Suzuyo 
			(Jap?) | 2 | 2 | 0 |  
			| TAME 
			(Ecuador) | 2 | 2 | 0 |  
			| US Airways 
			(EUA) | 28 | 28 | 0 |  
			| Virgin 
			Blue (Australia) | 6 | 6 | 0 |  
			|  |   |   |   |  
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| EMBRAER 
			175 | 189 | 143 | 46 |  
			| Air Canada 
			(Canad? | 15 | 15 | 0 |  
			| Air Lease 
			(EUA) | 5 | 2 | 3 |  
			| Alitalia 
			(Italia) | 10 | 0 | 10 |  
			| ECC 
			Leasing (Irlanda) | 1 | 1 | 0 |  
			| Flybe 
			(Reino Unido) | 35 | 4 | 31 |  
			| GECAS (EUA) | 5 | 5 | 0 |  
			| Jetscape (EUA) | 1 | 1 | 0 |  
			| LOT Polish 
			(Polonia) | 12 | 12 | 0 |  
			| Northwest 
			(EUA) | 36 | 36 | 0 |  
			| Oman Air (Oman) | 5 | 3 | 2 |  
			| Republic 
			Airlines (EUA) | 54 | 54 | 0 |  
			| Royal 
			Jordanian (Jordania) | 2 | 2 | 0 |  
			| TRIP 
			(Brasil) | 5 | 5 | 0 |  
			| Suzuyo 
			(Jap?) | 2 | 2 | 0 |  
			| Cliente no 
			divulgado | 1 | 1 | 0 |  
			|  |   |   |   |  
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| EMBRAER 
			190 5 36 3 89 147 | 536 | 389 | 147 |  
			| Aero 
			Republica (Colombia) | 5 | 5 | 0 |  
			| Aeromexico 
			(M?ico) | 12 | 6 | 6 |  
			| Air Astana 
			(Kazajst?) | 2 | 0 | 2 |  
			| Air Canada 
			(Canad? | 45 | 45 | 0 |  
			| Air 
			Caraibes (Guadalupe) | 1 | 1 | 0 |  
			| Air Lease 
			(EUA) | 25 | 10 | 15 |  
			| Air 
			Moldova (Moldavia) | 1 | 1 | 0 |  
			| Augsburg 
			(Alemania) | 2 | 2 | 0 |  
			| Austral 
			(Argentina) | 20 | 20 | 0 |  
			| Azul 
			(Brasil) | 5 | 5 | 0 |  
			| BA 
			CityFlyer (Reino Unido) | 7 | 7 | 0 |  
			| BOC 
			(Singapur) |   |   |   |  
			| China 
			Southern (China) | 20 | 7 | 13 |  
			| CIT (EUA) | 10 | 0 | 10 |  
			| Copa 
			(Panam? | 15 | 15 | 0 |  
			| Dniproavia 
			(Ucrania) | 10 | 0 | 10 |  
			| ECC 
			Leasing (Irlanda) | 1 | 1 | 0 |  
			| Finnair 
			(Finlandia) | 13 | 12 | 1 |  
			| GECAS (EUA) | 32 | 24 | 8 |  
			| Hainan 
			(China) | 50 | 41 | 9 |  
			| Hebei 
			(China) | 2 | 2 | 0 |  
			| JetBlue (EUA) | 88 | 53 | 35 |  
			| Jetscape (EUA) | 7 | 7 | 0 |  
			| Kenya 
			Airways (kenia) | 10 | 0 | 10 |  
			| KLM 
			(Holanda) | 22 | 17 | 5 |  
			| KunPeng 
			(China) | 5 | 5 | 0 |  
			| LAM 
			(Mozambique) | 3 | 2 | 1 |  
			| Lufthansa 
			(Alemania) | 9 | 9 | 0 |  
			| M1 Travel 
			(L?ano) | 8 | 8 | 0 |  
			| Nas Air 
			(Arabia Saudita) | 10 | 3 | 7 |  
			| NIKI 
			(Austria) | 7 | 7 | 0 |  
			| Regional 
			(Francia) | 10 | 10 | 0 |  
			| Republic (EUA) | 6 | 2 | 4 |  
			| Taca (El 
			Salvador) | 11 | 11 | 0 |  
			| TAME 
			(Ecuador) | 3 | 3 | 0 |  
			| TRIP 
			(Brasil) | 6 | 3 | 3 |  
			| US Airways 
			(EUA) | 25 | 25 | 0 |  
			| Virgin 
			Blue (Australia) | 18 | 18 | 0 |  
			| Virgin 
			Nigeria (Nigeria) | 10 | 2 | 8 |  
			|  |   |   |   |  
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| EMBRAER 
			195 | 123 | 88 | 35 |  
			| Azul 
			(Brasil) | 47 | 28 | 19 |  
			| Flybe 
			(Reino Unido) | 14 | 14 | 0 |  
			| GECAS (EUA) | 7 | 7 | 0 |  
			| Globalia 
			(Espa?) | 12 | 12 | 0 |  
			| Jetscape (EUA) | 2 | 0 | 2 |  
			| LOT Polish 
			(Polonia) | 4 | 3 | 1 |  
			| Lufthansa 
			(Alemania) | 34 | 21 | 13 |  
			| Montenegro 
			(Montenegro) | 1 | 1 | 0 |  
			| Royal 
			Jordanian (Jordania) | 2 | 2 | 0 |    
Aeronaves entregadas por ECC Leasing 
(est? inclusas en los cuadros arriba) 
  
	
		
			
			
			
			
		
		
			| Cliente 
			(Pa?)  | Pedidos en 
			Firme  | Entregas | Pedidos en 
			Firme en Cartera |  
			| ECC 
			Leasing | 8 | 8 | 0 |  
			| EMBRAER 
			170 | 6 | 6 | 0 |  
			| Cirrus 
			(Alemania) | 1 | 1 | 0 |  
			| Paramount 
			(India) | 2 | 2 | 0 |  
			| Satena 
			(Colombia) | 1 | 1 | 0 |  
			| Gulf Air 
			(Bahrein) | 2 | 2 | 0 |  
			| EMBRAER 
			175 | 1 | 1 | 0 |  
			| TRIP 
			(Brasil) | 1 | 1 | 0 |  
			| EMBRAER 
			190  | 1 | 1 | 0 |  
			| JetBlue (EUA) | 1 | 1 | 0 |  |