|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vea el esquema de aproximación |
AeroPortal® |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Meteorología del | 02/12/03 - 20:19 | |||||||||
| Martes | Miércoles | |||||||||
| Viento | Condiciones | Torm.sin precip. | ||||||||
| Velocidad | Predomintes. | Cielo | Mín. 24 ºC / 75 ºF | Máx. 31 ºC / 88 ºF | ||||||
| 9 km/h | 113º / 158º | Nublado parcial | Jueves | |||||||
| Humedad | Temperatura | Visibilidad | Nublado parcial | |||||||
| 62 % | 28,2 ºC / 82,76 ºF | 10 km | Mín. 22 ºC / 72 ºF | Máx. 31 ºC / 88 ºF | ||||||
| Viernes | ||||||||||
| Imágenes Satelitales | Presión | Nublado parcial | ||||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Norte | 997,7 hPa | Mín. 20 ºC / 68 ºF | Máx. 28 ºC / 82 ºF | |||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Centro | Sens.Térm. | Sábado | ||||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Sur | 29,9 ºC / 85,82 ºF | Torm.sin precip. | ||||||||
| NASA Color Argentina | Mín. 24 ºC / 75 ºF | Máx. 33 ºC / 91 ºF | ||||||||
| Los datos presentados no son considerados como aptos o de referencia para la actividad aeronáutica. | ||||||||||
Ponga en venta su aeronave desde aquí y busque la que necesita
| Servicios Aéreos | ||||||||||
| Aviación General | ||||||||||
| Líneas Aéreas | Aerotaxi | Helicóptero | ||||||||
| Cabotaje | Regional | Internacional | Hangar Uno | Hangar 1 | ||||||
| Aerolíneas | Aerolíneas | Ambulancia | ||||||||
| Austral | Dinar | - | ||||||||
| CATA | PLUNA | Carga | ||||||||
| Dinar | - | |||||||||
| LADE | ||||||||||
| LAER | ||||||||||
| Southern Winds | Pasajes de Último Momento | |||||||||
| PLUNA | Línea | Destino | ||||||||
| Charter | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | Consulte con el sistema Viaer® | |||||||||
Vea el Informe Actualizado de Condiciones
Meteorológicas
del Servicio Meteorológtico Nacional para Corrientes.
Vea la fotografía satelital actualizada de la NASA o la lista de fotografías actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional.
| Volver a la lista de Aeropuertos |
AeroPortal® |
Diseño
InfoRed
Hosting ConsulRed
S.A.