|
![]() Vea el esquema de aproximación |
AeroPortal® |
![]()
|
Ponga en venta su aeronave desde aquí y busque la que necesita
Vea el Informe Actualizado de Condiciones Meteorológicas
del Servicio Meteorológtico Nacional para Jujuy.
Vea la fotografía satelital actualizada de la NASA o la lista de fotografías actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional.
Volver a la lista de Aeropuertos |
AeroPortal |
Diseño
InfoRed
Hosting ConsulRed
S.A.
Meteorología del | 02/12/03 - 20:19 | |||||||||
Martes | Miércoles | |||||||||
Viento | Condiciones | - | ||||||||
Velocidad | Predomintes. | Cielo | Mín. 25 ºC / 77 ºF | Máx. 32 ºC / 90 ºF | ||||||
11 km/h | 68º / 113º | #N/A | Jueves | |||||||
Humedad | Temperatura | Visibilidad | - | |||||||
49 % | 29,6 ºC / 85,28 ºF | 15 km | Mín. 23 ºC / 73 ºF | Máx. 32 ºC / 90 ºF | ||||||
Viernes | ||||||||||
Imágenes Satelitales | Presión | - | ||||||||
S.M.N. - Topes Nubosos Zona Norte | 900,2 hPa | Mín. 21 ºC / 70 ºF | Máx. 29 ºC / 84 ºF | |||||||
S.M.N. - Topes Nubosos Zona Centro | Sens.Térm. | Sábado | ||||||||
S.M.N. - Topes Nubosos Zona Sur | 30,4 ºC / 86,72 ºF | - | ||||||||
NASA Color Argentina | Mín. 25 ºC / 77 ºF | Máx. 35 ºC / 95 ºF | ||||||||
Los datos presentados no son considerados como aptos o de referencia para la actividad aeronáutica. | ||||||||||
Ponga en venta su aeronave desde aquí y busque la que necesita
Servicios Aéreos | ||||||||||
Aviación General | ||||||||||
Líneas Aéreas | Aerotaxi | Helicóptero | ||||||||
Cabotaje | Regional | Internacional | - | Hangar 1 | ||||||
Aerolíneas | Aerolíneas | Aerolíneas | Ambulancia | |||||||
Dinar | - | |||||||||
Carga | ||||||||||
- | ||||||||||
Pasajes de Último Momento | ||||||||||
Línea | Destino | |||||||||
Charter | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | Consulte con el sistema Viaer® | |||||||||