|
AeroPortal |
Ponga
en venta su aeronave desde aquí y busque la que necesita
AeroPortal
![]()
|
Vea el Informe Actualizado de Condiciones
Meteorológicas
del Servicio Meteorológtico Nacional para
Rosario.
Volver a la lista de Aeropuertos |
AeroPortal?/sup> |
Dise
ño InfoRedMeteorología del | 02/12/03 - 20:19 | ?/span> | ||||||||
Martes | Miércoles | |||||||||
Viento | Condiciones | Algo Nubl. y neblina | ||||||||
Velocidad | Predomintes. | Cielo | Mín. 24 ºC / 75 ºF | Máx. 31 ºC / 88 ºF | ||||||
7 km/h | 338?/ 23? | Parc. Nublado | Jueves | |||||||
Humedad | Temperatura | Visibilidad | Parc. Nublado | |||||||
52 % | 28,3 ºC / 82,94 ºF | 12 km | Mín. 22 ºC / 72 ºF | Máx. 31 ºC / 88 ºF | ||||||
Viernes | ||||||||||
Imágenes Satelitales | Presión | Parc. Nublado | ||||||||
S.M.N. - Topes Nubosos Zona Norte | 1002,4 hPa | Mín. 20 ºC / 68 ºF | Máx. 28 ºC / 82 ºF | |||||||
S.M.N. - Topes Nubosos Zona Centro | Sens.Térm. | Sábado | ||||||||
S.M.N. - Topes Nubosos Zona Sur | 29,3 ºC / 84,74 ºF | Algo Nubl. y neblina | ||||||||
NASA Color Argentina | Mín. 24 ºC / 75 ºF | Máx. 33 ºC / 91 ºF | ||||||||
?/span> | ||||||||||
?/span> | Los datos presentados no son considerados como aptos o de referencia para la actividad aeronáutica. | |||||||||
?/span> |
Ponga
en venta su aeronave desde aquíy busque la que necesita
AeroPortal
Servicios Aéreos | ?/span> | |||||||||
Aviación General | ||||||||||
Líneas Aéreas | Aerotaxi | Helicóptero | ||||||||
Cabotaje | Regional | Internacional | Halcón, MacAir, Crown, LAWSA, Aerojet Líder | Hangar 1 | ||||||
Aerolíneas | Aerolíneas | Aerolíneas | Ambulancia | |||||||
Austral | Dinar | American FALCON | Aerovida | |||||||
CATA | American FALCON | PLUNA | Carga | |||||||
Dinar | Southern Winds | AeroUruguay | - | |||||||
American FALCON | PLUNA | American | ||||||||
LADE | AeroUruguay | TAM | ||||||||
LAER | American | TransBrasil | Pasajes de Último Momento | |||||||
Southern Winds | TAM | VARIG | Línea | Destino | ||||||
PLUNA | Charter | 0 | 0 | |||||||
American | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | Consulte con el sistema Viaer?/font> | |||||||||
?/span> |