|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vea el esquema de aproximación |
AeroPortal® |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meteorología del | 02/12/03 - 20:19 | |||||||||
| Martes | Miércoles | |||||||||
| Viento | Condiciones | Torm.sin precip. | ||||||||
| Velocidad | Predomintes. | Cielo | Mín. 23 ºC / 73 ºF | Máx. 29 ºC / 84 ºF | ||||||
| 7 km/h | 68º / 113º | Nublado parcial | Jueves | |||||||
| Humedad | Temperatura | Visibilidad | Nublado parcial | |||||||
| 59 % | 27,4 ºC / 81,32 ºF | 12 km | Mín. 21 ºC / 70 ºF | Máx. 29 ºC / 84 ºF | ||||||
| Viernes | ||||||||||
| Imágenes Satelitales | Presión | Nublado parcial | ||||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Norte | 1002,6 hPa | Mín. 19 ºC / 66 ºF | Máx. 27 ºC / 81 ºF | |||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Centro | Sens.Térm. | Sábado | ||||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Sur | 28,4 ºC / 83,12 ºF | Torm.sin precip. | ||||||||
| NASA Color Argentina | Mín. 23 ºC / 73 ºF | Máx. 32 ºC / 90 ºF | ||||||||
| Los datos presentados no son considerados como aptos o de referencia para la actividad aeronáutica. | ||||||||||
| Servicios Aéreos | ||||||||||
| Aviación General | ||||||||||
| Líneas Aéreas | Aerotaxi | Helicóptero | ||||||||
| Cabotaje | Regional | Internacional | - | Hangar 1 | ||||||
| Aerolíneas | Aerolíneas | Ambulancia | ||||||||
| LAER | LAER | - | ||||||||
| Carga | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Pasajes de Último Momento | ||||||||||
| Línea | Destino | |||||||||
| Charter | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | Consulte con el sistema Viaer® | |||||||||
Vea el Informe Actualizado de Condiciones
Meteorológicas
del Servicio Meteorológtico Nacional para Santa
Fe.
Vea la fotografía satelital actualizada de la NASA o la lista de fotografías actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional.
| Volver a la lista de Aeropuertos |
AeroPortal® |
Diseño
InfoRed
Hosting ConsulRed
S.A.