|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AeroPortal® |
|
|
Ponga
en venta su aeronave desde aquí y busque la que necesita
AeroPortal®
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios Aéreos | ||||||||||
| Aviación General | ||||||||||
| Líneas Aéreas | Aerotaxi | Helicóptero | ||||||||
| Cabotaje | Regional | Internacional | - | Hangar 1 | ||||||
| Ambulancia | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Carga | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Pasajes de Último Momento | ||||||||||
| Línea | Destino | |||||||||
| Charter | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | Consulte con el sistema Viaer® | |||||||||
Ponga
en venta su aeronave desde aquí y busque la que necesita
AeroPortal®
| Meteorología del | 02/12/03 - 20:19 | |||||||||
| Martes | Miércoles | |||||||||
| Viento | Condiciones | Neblinas | ||||||||
| Velocidad | Predomintes. | Cielo | Mín. 21 ºC / 70 ºF | Máx. 27 ºC / 81 ºF | ||||||
| 18 km/h | 158º / 203º | Despejado | Jueves | |||||||
| Humedad | Temperatura | Visibilidad | Despejado | |||||||
| 21 % | 25,2 ºC / 77,36 ºF | 40 km | Mín. 20 ºC / 68 ºF | Máx. 28 ºC / 82 ºF | ||||||
| Viernes | ||||||||||
| Imágenes Satelitales | Presión | Despejado | ||||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Norte | 985,2 hPa | Mín. 18 ºC / 64 ºF | Máx. 25 ºC / 77 ºF | |||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Centro | Sens.Térm. | Sábado | ||||||||
| S.M.N. - Topes Nubosos Zona Sur | 23,2 ºC / 73,76 ºF | Neblinas | ||||||||
| NASA Color Argentina | Mín. 22 ºC / 72 ºF | Máx. 31 ºC / 88 ºF | ||||||||
| Los datos presentados no son considerados como aptos o de referencia para la actividad aeronáutica. | ||||||||||
Vea el Informe Actualizado de Condiciones
Meteorológicas
del Servicio Meteorológtico Nacional para el Aeropuerto de
Santa
Rosa.
Vea la fotografía satelital actualizada de la NASA o la lista de fotografías actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional.
| Volver a la lista de Aeropuertos |
AeroPortal® |
Diseño
InfoRed
Hosting ConsulRed
S.A.