| Ushuaia | USH | |||||||
| Aeropuerto Islas Malvinas | ||||||||
| Identificación | Elevación | |||||||
| Alcance | Internacional | USH-SAWH | 84 ft | |||||
| Domicilio | Aeropuerto de Ushuaia | VOR USU | ||||||
| V9410USH - Ushuaia, Tierra del Fuego | 113.70 | DME | ||||||
| Teléfono | 0 | ILS | SI | |||||
| Operador | London Supply S.A. | Pista | NDB | |||||
| - | - | |||||||
| Ubicación | Frecuencia | Radiofaro | ||||||
| S 54º50’12 | W 068º18’30 | - | - | |||||
| Comodidades | Localizador | Baliza Externa | ||||||
| Servicios Aéreos | Combustibles | - | - | |||||
| Meteorología | JP1 - JP2 - Jet A - 80/110 | Tránsito | Baliza Media | |||||
| Controlado | - | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vea el Informe
Actualizado de Condiciones Meteorológicas
del Servicio Meteorológtico Nacional.
Vea la fotografía satelital actualizada de la NASA o la lista de fotografías actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional.
Diseño InfoRed