www.UshuaiaPlus.com.ar
Información económica y financiera de Tierra del Fuego
y de la República Argentina

Ushuaia, Tierra del Fuego
Patagonia, República Argentina
January de 2011

Deudas Provinciales

                     
Stock de Deuda Pública Provincial por Acreedor
Diciembre de 2002
Miles de Pesos moneda corriente
  Jurisdicción Total Gobierno Nacional F. F. de Infraestr. Regional F. F. D. P. Entidades Financieras Deuda Consolidada Bonos
Valor Residual
Organismos Internac.  
  TOTAL 68.531.312 465.335 135.905 35.022.470 1.572.600 1.216.949 19.604.341 10.513.712  
  Buenos Aires 27.107.187 68.671 0 10.874.913 185.316 0 12.726.329 3.251.957  
  Catamarca 1.101.393 19.839 1.875 804.260 14.069 3.198 50.794 207.358  
  Córdoba 5.502.948 30.709 23.307 3.433.133 203.091 19.200 815.868 977.641  
  Corrientes 1.781.956 95.753 822 1.111.883 45.504 2.988 282.437 242.569  
  Chaco 3.254.683 8.114 24.338 2.307.192 12.835 0 519.373 382.832  
  Chubut 922.663 619 4.823 491.635 120.840 49.218 70.522 185.006  
  Entre Ríos 2.153.976 18.222 5.079 1.411.520 35.784 28.668 266.163 388.541  
  Formosa 2.639.608 3.838 6.445 2.042.727 59.859 281 302.461 223.997  
  C.de Bs.Aires (2) 2.017.803 1.411 0 137.711 11.672 49.431 1.635.900 181.678  
  Jujuy 1.909.327 3.344 8.552 1.660.835 0 115.437 75.139 46.019  
  La Pampa 304.717 2.537 13.354 0 217.420 0 0 71.406  
  La Rioja 979.556 4.422 8.408 291.096 107.089 410.689 59.072 98.780  
  Mendoza 2.947.556 9.782 3.200 1.590.045 9.079 28.917 967.439 339.094  
  Misiones 2.227.543 36.078 0 1.558.109 38.672 46.802 225.308 322.573  
  Neuquén 1.543.127 15.828 3.939 1.163.930 5.543 18.350 28.536 307.002  
  Río Negro 2.381.868 3.453 0 1.808.095 3.047 0 60.467 506.806  
  Salta (3) 1.464.126 4.757 12.663 867.936 27.724 0 53.001 498.045  
  San Juan 1.601.002 4.306 9.176 1.015.278 21.688 37.716 276.771 236.067  
  San Luis 155.560 494 0 98.674 0 0 0 56.393  
  Santa Cruz 359.694 0 2.966 156.633 154.507 0 15.588 30.000  
  Santa Fé 2.247.351 43.904 0 324.712 293.446 15.558 237.437 1.332.293  
  Santiago del Estero 712.022 75.598 0 97.076 4.081 5.594 427.684 101.989  
  Tierra del Fuego 651.385 3.498 963 249.300 0 333.867 27.803 35.954  
  Tucumán 2.564.262 10.158 5.996 1.525.779 1.334 51.034 480.249 489.712  
                     

Datos de Origen: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Ministerio de Economía de la Nación.

Que UshuaiaPlus® sea
su página de inicio

Gráfico

Detalle de Deuda Pública de la Provincia de Tierra del Fuego

Cancelación de la Deuda Externa Fueguina

Volver a UshuaiaPlus

©   UshuaiaPlus®   2003 2011