www.UshuaiaPlus.com.ar
Información económica y financiera de Tierra del Fuego
y de la República Argentina

Ushuaia, Tierra del Fuego
Patagonia, República Argentina
January de 2011

 Ingresos Tributarios de la Provincia de Tierra del Fuego

                 
  Recaudación Tributaria Provincial - Acumulado anual  
  Tierra del Fuego  
  Miles de Pesos moneda corriente  
                 
  Año Total Ingresos
Brutos
Inmob. Sellos Automot. Otros  
  2002 46.113 43.390 95 2.627 0 0  
  2001 46.080 39.454 52 6.574 0 0  
  2000 43.638 39.676 60 3.902 0 0  
  1999 44.546 39.950 84 4.512 0 0  
  1998 44.401 43.058 67 1.276 0 0  
  1997 41.522 39.646 141 1.382 0 354  
  1996 39.586 38.879 59 649 0 0  
  1995 44.283 43.332 73 878 0 0  
  1994 48.579 41.280 90 3.292 0 3.917  
  1993 61.859 37.987 62 4.990 0 18.820  
  1992 54.398 30.205 66 4.270 0 19.857  
  1991 23.453 12.890 164 1.781 0 8.618  
  1990 14.268 9.118 43 904 0 4.202  
  1989 17.396 10.317 23 817 0 6.238  
  1988 30.137 18.069 289 473 0 11.306  
  1987 36.316 20.700 84 2.797 0 12.735  
  1986 13.032 10.974 295 1.572 41 151  
  1985 10.009 8.536 274 1.021 47 131  
  1984 5.971 3.200 717 860 1.194 0  
  1983 10.150 7.488 499 1.331 832 0  
              © UshuaiaPlus 2003  
                 

Datos de origen: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Ministerio de Economía de la Nación - Banco de la Nación Argentina

Que UshuaiaPlus® sea
su página de inicio

Gráfico

Volver a UshuaiaPlus

©   UshuaiaPlus®   2003 2011