| 
  
						
						
						
						Participe de 
						las encuestas en curso   
 
  
Página principal     
SocioMensuras 
  
   
InfoRed   | 
Informes 
 
"Intervención y estatización de Vicentín SAIC" 
Desde el 12 hasta el 19/06/2020 
Ver Resultados e Informe 
 
						
Premios
Aeromag 
		2016 
			 
		al sector aeronáutico 
			20/03/2017 
			
			Ver Informe 
  
 
Agosto 
Sólo datos 
06/08/2015 - Encuesta - ¿A qué candidato elegirá en las PASO para presidente 
de la Nación? 
 
Tabla de datos 
				
					
						| 
							
								
								
								
							
							
								| 1 | Mauricio Macri | 229 | 40,97% |  
								| 2 | Daniel Scioli | 171 | 30,59% |  
								| 3 | Elisa Carrió | 49 | 8,77% |  
								| 4 | Ernesto Sanz | 34 | 6,08% |  
								| 5 | Margarita Stolbizer | 26 | 4,65% |  
								| 6 | Sergio Massa | 21 | 3,76% |  
								| 7 | José Manuel de la Sota | 7 | 1,25% |  
								| 8 | Jorge Altamira | 6 | 1,07% |  
								| 9 | Adolfo Rodríguez Saa | 4 | 0,72% |  
								| 10 | Víctor Degennaro | 2 | 0,36% |  
								| 11 | Nicolás del Caño | 2 | 0,36% |  
								| 12 | Manuela Castañeira | 1 | 0,18% |  
								| 13 | Otro | 7 | 1,25% |  
								|  | Total | 559 | 100,00% |  |  
 
Sólo datos 
06/08/2015 - Encuesta - ¿Qué desea que ocurra en las elecciones de 2015? 
 
Tabla de datos 
				
					
						| 
							
								
								
							
							
							
								| Que NO continúe el peronismo | 182 | 62,97% |  
								| Que SI continúe el peronismo | 102 | 35,29% |  
								| Me es indiferente | 5 | 1,73% |  
								| Total | 289 | 100,00% |  |  
 
Sólo datos 
06/08/2015 - Encuesta - ¿A qué candidato elegirá en las PASO para gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires? 
 
Tabla de datos 
				
					
						| 
							
								
								
							
							
								| María Eugenia Vidal | 152 | 50,17% |  
								| Aníbal Fernández | 67 | 22,11% |  
								| Felipe Solá | 44 | 14,52% |  
								| Julian Domínguez | 21 | 6,93% |  
								| Jaime Linares | 9 | 2,97% |  
								| Vilma Ripoll | 5 | 1,65% |  
								| Nétor Pitrola | 3 | 0,99% |  
								| Jorge Ceballos | 2 | 0,66% |  
								| Eduardo D'Onofrio | 0 | 0,00% |  
								| Manuel Bertoldi | 0 | 0,00% |  
								| Total | 303 | 100,00% |  
 
							
								
								
							
							
								| Votos positivos | 303 | 51,36% |  
								| No voto en la provincia de Buenos Aires | 287 | 48,64% |  
								| Total de consultados | 590 | 100,00% |  |  
 
			 
			
			
			SocioMensuras 
 |  |