| 
				
				El vuelo AF-447 de la línea Aérea
				Air
				France 
				que estaba siendo prestado con un avión Airbus A330-200 fue 
				reportado desaparecido mientras se encontraba en el centro del 
				Oc?no Atl?tico, en ruta desde R? de Janeiro a Par?. 
				La aeronave parti?del aeropuerto 
				internacional Galeao (GIG) el 31 de Mayo a las 19:03, (22:03 
				GMT), con 216 pasajeros, 9 miembros del personal de cabina y 3 
				pilotos para arribar a las 11:10 (09:10 GMT) al aeropuerto 
				Charles de Gaulle (CDG).   
				La ?tima comunicaci? de 
				radio fue realizada a la 01:33 GMT por la tripulaci? del A330 
				al control "Atlantic Area Control Centre" (CINDACTA III), sin 
				reportar problemas mientras transitaba por el punto INTOL (waypoint) 
				a 565 km. de Natal, Brasil, a un nivel de vuelo de 35.000 pies y 
				una velocidad de 453 kts. 
				
				Luego 
				la transmisi? autom?ica de datos recibida por 
				Air 
				France a las 
				02:00 GMT indic?severa turbulencia, pocos minutos m? tarde, 
				mediante este mismo sistema autom?ico de transferencia de 
				informaci?, comenz?a recibirse una sucesi? de mensajes 
				t?nicos que indicaban fallas el?tricas y una inmediata 
				descompresi?, concluyendo la transmisi? a las 02:14 GMT. 
				
				Los 
				directivos de Air
				France 
				indicaron que los mensajes t?nicos enviados autom?icamente por 
				la computadora del Airbus 330 revel?que varios dispositivos de 
				la aeronave entraron en colapso, lo que gener?una situaci? 
				totalmente in?ita en el avi?. 
				El Minist?io da Defesa de 
				Brasil comenz?las operaciones de b?queda y rescate a las 05:33 
				GMT, cuando tuvieron la certeza de que el vuelo AF 447 no 
				llegar? a destino. 
				  
				Hip?esis 
				Para un primer an?isis de 
				las causas probables, cabe destacar que la tripulaci? no 
				declar?emergencia, ni solicit?prioridad de radio por alguna 
				eventualidad mediante las palabras "pam, pam, pam, pam" que 
				obligar?n al resto de las aeronaves en la frecuencia a guardar 
				silencio; por lo que es presumible que no haya tenido tiempo o, 
				una vez desatada una crisis, no se encontraran en condiciones de 
				hacerlo. La tripulaci? del A330 esta integrada por tres 
				personas capaces de transmitir independientemente cualquier 
				eventualidad pero ninguno de ellos lo hizo. Asimismo, a esa 
				altura (FL350), una despresurizaci? explosiva es capaz de 
				provocar da? inmediato a las personas y un stress estructural a 
				la aeronave, suficiente como para deteriorarla severamente o 
				desintegrarla. 
				Ante estos datos, y solo 
				como hip?esis provisoria, es probable que la causa principal 
				haya sido una descompresi? explosiva cercana a la cabina, que 
				haya inhabilitado a los pilotos para declarar una emergencia. 
				
				Esto 
				puede deberse a una falla estructural grave; a la p?dida de la 
				puerta de carga que se encuentra pocos metros bajo la cabina de 
				mando; o por una explosi? provocada. En todos los casos, es 
				presumible que lo que caus?la 
				tragedia haya sucedido en forma 
				instant?ea. 
				No obstante, hasta que la 
				autoridad de investigaci? de accidentes emita un dictamen final 
				y definitivo, resulta, al menos, irresponsable asegurar 
				cualquier hip?esis como v?ida, ya que ello podrá  descartar 
				otras entre las cuales podrá  encontrarse la verdadera. 
				
				De 
				poco servir?explicar a los deudos de los pasajeros de este 
				vuelo que, una vez que se conozcan las causas reales que 
				originaron esta tragedia, 
				aeronaves como la siniestrada ser? a? m? seguras. Las 
				estad?ticas indican que, en aeron?tica, rara vez se repiten 
				las mismas causas que provocaron un accidente, ya que las 
				investigaciones dan por resultado severos controles, 
				recomendaciones y obligaciones posteriores, tendientes a 
				corregir y evitar lo que lo gener? 
				En este caso, dada la 
				profundidad en la que se presume que se encuentran los restos 
				del avi?, los expertos solo pueden especular. El estudio 
				demorar?mucho tiempo y el informe final, m? a?, pero todas 
				las hip?esis que se establezcan hasta saber la exacta causa, 
				ser? tenidas en cuenta para emitir boletines de advertencia y 
				aumentar la seguridad en aspectos potencialmente peligrosos, 
				aunque estos sean m?imos y provisorios, ya que estamos ante 
				aparatos dise?dos con tecnolog? aeroespacial de vanguardia. 
				Cabe destacar que, 
				evaluado fr?mente, volar es seguro. Lo era antes, pero ser?m? 
				seguro a?, despu? de descubrir las causas de un accidente. 
				Como ya hemos dicho en 
				La Hoja Federal, la actividad aeron?tica en s? 
				consiste en violar leyes naturales como la gravedad, el 
				desplazamiento a velocidades y alturas para las cuales el hombre 
				no fue hecho, e implica un desaf? permanente, que junto al 
				conocimiento acumulado durante un siglo de actividad, hacen que 
				volar sea un medio de transporte seguro. 
					
						| 
							
								| 
								
								Ficha t?nica del 
								accidente del Airbus A330-203 (F-GZCP) de Air 
								France 
								
								sobre el Oc?no Atl?tico 
								01/06/2009 |  
								| 
									
										| 
										
										
										Descripci? del accidente 
										
										  
										
										1 de Junio de 2009 - 02:15 GMT 
										
										Aeronave: Airbus A330-203 
										
										Operador: 
										Air
										France 
										
										Matr?ula: F-GZCP 
										
										Primer vuelo: 2005 
										
										Motores: 2 General Electric 
										CF6-80E1A3 
										
										Personas fallecidas: 228 / 228 
										
										Tripulaci?: 12 / 12 
										
										Pasajeros: 216 / 216 
										
										Tipo de accidente: En ruta. 
										Ubicaci? desconocida en el Oc?no 
										Atl?tico. 
										
										Aeropuerto de partida: 
										
										Aeropuerto 
										Internacional Galeao (GIG) - R? de 
										Janeiro, Brasil. 
										
										Aeropuerto de destino: 
										
										Charles de 
										Gaulle Airport (CDG) - Par?, Francia. 
										
										  
										
										 |  | 
								
								Perfil de seguridad de
								
								Air
								
								France 
								
								?timo accidente con 
								fallecidos: 25 de Julio de 2000 - 
								A?ospatiale / BAC Concorde 10 F-BTSC 
								Air
								France 
								(109 pasajeros + 4 personas en tierra) Gonesse 
								
								?timo accidente sin 
								fallecidos: 2de Agosto de 2005 - Airbus 
								A340-313X F-GLZQ 
								Air
								France 
								- Toronto 
								
								Total de accidentes en aeronaves de todas las 
								catergor?s desde el 10 de Septiembre de 1945:
								149  
								
								  
								
								
								Perfil de seguridad del AIRBUS A330 
								
								?timo accidente con fallecidos: 30 de 
								Junio de 1994 - Airbus A330-321 F-WWKH Airbus 
								Industrie - 7 fallecidos 
								
								(hace 5450 d?s) 
								
								Total de accidentes con fallecidos: 4 
								
								  
								
								
								Perfil de seguridad del Oc?no Atl?tico 
								
								?timo accidente con fallecidos: 15 de 
								Diciembre de 2008 - BN-2A Trislander Mk.III-2 
								N650LP línea Aérea Puertorrique? (LAP) - 12 
								fallecidos (hace 168 d?s) 
								
								   
								
								   
								
								Fuentes: 
								
								ASN, 
								NTSB |  
						
						
						Gustavo P. Forgione |  |  |