| 
| 
  
  
 | 
Precios de combustibles en Aeropuertos 
argentinos A partir del 19 de enero, la Administraci? Nacional de Aviación Civil (ANAC) informar?
semanalmente en su página web los precios de los combustibles para las aeronaves 
en los aeropuertos de Argentina | 
Anterior 
Inicio 
Siguiente 
Índice 
 
Contacto 
Documentos OACI |  
| 
 |  
|             
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
    
  
 
           
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 | 
| 
En línea con la pol?ica de Datos Abiertos del Gobierno 
Nacional, este organismo 
pone al alcance del p?lico general informaci? para que cada usuario pueda 
usarla y compartirla. La disponibilidad de esta informaci? permitir?a los pilotos de Aviación 
general saber con antelaci? los precios vigentes y poder planificar su vuelo 
tambi? en funci? de ello. 
La ANAC contin? trabajando para que los usuarios de la comunidad aeron?tica 
puedan obtener f?il y r?idamente datos e informaci? de su inter?.   
Precio de Combustible en aeropuertos del SNA 
	
		
			
				| 
				AER?ROMOS SNA | 
				 Empresa  | 
				 JET A-1 (*) | 
				 AVGAS (**)  |  
				| 
				AEROPARQUE - SABE | 
				YPF  | 
				 $  15,56 | 
				- |  
				| 
				SHELL | 
				- | 
				- |  
				| 
				EXON  | 
				- | 
				- |  
				| 
				BAHIA BLANCA - SAZB | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				BARILOCHE - SAZS | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				CATAMARCA - SANC | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				CHAPELCO - SAZY | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				COMODORO RIVADAVIA - SAVC | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				Córdoba  - SACO | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				CORRIENTES - SARC | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				EL CALAFATE - SAWC | 
				YPF  | 
				 $  16,56 | 
				 $  27,85 |  
				| 
				ESQUEL - SAVE | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				EZEIZA - SAEZ | 
				YPF  | 
				 $  15,56 | 
				 - |  
				| 
				SHELL | 
				- | 
				 - |  
				| 
				EXON  | 
				- | 
				 - |  
				| 
				FORMOSA - SARF | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				GENERAL PICO - SAZG | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				IGUAZU - SARI | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				JUJUY - SASJ | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				LA RIOJA - SANL | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 - |  
				| 
				MALARG? - SAMM | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 - |  
				| 
				MAR DEL PLATA - SAZM | 
				YPF  | 
				 $  15,87 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				MENDOZA - SAME | 
				YPF  | 
				 $  16,39 | 
				 $  25,85 |  
				| 
				NEUQUEN - SAZN | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				PALOMAR - SADP | 
				YPF  | 
				 $  15,56 | 
				 $  24,02 |  
				| 
				PARAN?- SAAP | 
				YPF  | 
				 $  15,87 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				POSADAS - SARP | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				PUERTO MADRYN - SAVY | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 -  |  
				| 
				RECONQUISTA - SATR | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				RESISTENCIA - SARE | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				R? CUARTO - SAOC | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				RIO GALLEGOS - SAWG | 
				YPF  | 
				 $  16,56 | 
				 $  27,85 |  
				| 
				RIO GRANDE - SAWE | 
				YPF  | 
				 $  13,68 | 
				 $  23,40 |  
				| 
				ROSARIO - SAAR | 
				YPF  | 
				 $  15,56 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				SALTA - SASA | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				SAN FERNANDO - SADF | 
				YPF  | 
				 $  15,56 | 
				 $  24,02 |  
				| 
				SAN JUAN - SANU | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				SAN LUIS - SAOU | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				-  |  
				| 
				SAN RAFAEL - SAMR | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				-  |  
				| 
				SANTA ROSA - SAZR | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				SANTIAGO DEL ESTERO - SANE | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				SAUCE - SAAV | 
				YPF  | 
				 $  15,87 | 
				 $  25,03 |  
				| 
				TRELEW - SAVT | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,67 |  
				| 
				TUCUM? - SANT | 
				YPF  | 
				 $  16,36 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				USHUAIA - SAWH | 
				YPF  | 
				 $  13,68 | 
				-  |  
				| 
				VIEDMA - SAVV | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  26,09 |  
				| 
				VILLA REYNOLDS -SAOR | 
				YPF  | 
				 $  16,14 | 
				 $  25,26 |  
 (*) Combustible exclusivamente para uso aeronáutico para aviones a turbinas. 
Este producto es adem? el combustible para turbinas m? usado en el mundo. 
(**) Combustible para motores de ciclo Otto, empleado en aeronaves. Utilizado en 
aviones monomotores y bimotores livianos de corta autonom? de vuelo, en aviones 
de transporte de carga y aviones militares de gran potencia. 
La 
actualizaci? de precios oficiales 
puede visualizarse en: 
anac precio-de-combustible-en-aeropuertos-sna   La Administraci? 
Nacional de Aviación Civil, ANAC, autoridad aeron?tica de la República 
Argentina; es un organismo descenralizado que funciona bajo la ?bita del 
Ministerio de Transporte de la Naci?, destinado a atender, regular y controlar 
la actividad Aérea en la República Argentina. Suis misiones y funciones son: 
Normar, regular y fiscalizar la Aviación civil argentina, instruyendo e 
integrando a la comunidad aeron?tica. Garantizar la seguridad y excelencia en 
el desarrollo integral de la Aviación civil argentina.   M? 
informaci? en: 
anac.gob.ar 
 |  
 
 | 
 
 
 
 
Consejos aeronáuticos 
  
  
Compartir 
en 
 f 
acebook 
  
  
 
  
 
 
  
Calendario aeronáutico |  
| 
Índice 
◄ Anterior   - 
 
Inicio -  
Siguiente ► 
Contacto
 
Declaraci? de ?ica y Buenas Pr?ticas de Aeromag 
Aeromag  
es una publicación protegida por la Ley 11.723 de la República Argentina y las normas inferiores de derecho de autor
 ? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 |  |